Inhouse-Preisübersicht

Die folgenden Preise gelten pro Teilnehmer für Inhouse-Kurse, die bei Ihnen vor Ort oder als private Online-Schulung durchgeführt werden. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
| Kurs | Titel | Dauer | Preis ≤ 10 Teilnehmer (netto) | Preis ≥ 11 Teilnehmer (netto) |
|---|---|---|---|---|
| CM Basics | CM Basics | 16 Stunden | 1.000,00 € | 800,00 € |
| CMPIC 1 | CM Grundlagen | 16 Stunden | 1.000,00 € | 800,00 € |
| CMPIC 2 | CM Identifikation | 16 Stunden | 1.000,00 € | 800,00 € |
| CMPIC 3 | CM Änderungsmanagement | 16 Stunden | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| CMPIC 4 | CM Implementierung | 16 Stunden | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| CMPIC 6 | CM-Industriestandard SAE EIA-649 (Rev. C) Grundsätze und Anwendungen Zertifizierung | 20 Stunden | 1.350,00 € | 1.050,00 € |
| CMPIC 7 | Zertifizierung zum CM Assessor | 20 Stunden | 1.350,00 € | 1.050,00 € |
| CMPIC 8 | Software-CM: Strategien, Techniken und Tools – Zertifizierung | 32 Stunden | 1.450,00 € | 1.150,00 € |
| CMPIC 9 | CM-Standards und -Praktiken Update | 16 Stunden | 1.350,00 € | 1.050,00 € |
| CMPIC 10 | SAE EIA-649-1A CM-Anforderungen für Verteidigungsverträge | 20 Stunden | 1.350,00 € | 1.050,00 € |
| CMPIC 12 | CM-Zuschneidung und Anwendung | 16 Stunden | 1.100,00 € | 850,00 € |
Alle Preise in EUR pro Teilnehmer, zzgl. gesetzlicher MwSt. und ggf. anfallender Reise- und Übernachtungskosten. Preisänderungen vorbehalten.
Voraussetzungen für Inhouse-Kurse
- Mindestens 6 Teilnehmer für deutschsprachige Kurse.
- Mindestens 8 Teilnehmer für internationale (englischsprachige) Kurse.
- Der Kurs wird an Ihrem Standort oder als private Online-Schulung durchgeführt. Reise- und Übernachtungskosten werden separat berechnet.
Haben Sie Fragen oder möchten Sie ein unverbindliches Angebot? Nehmen Sie Kontakt zu mir auf.